宏茂五金(昆山)优游登录
联优游登录人:余经理
手机: 18914963008
电话: 0512-57605550
57605551 57605552
传真: 0512-57606380 57605268
邮箱: sales@bd61.cn
网址: bd61.cn
地址:优游登录苏优游登录花桥镇花安路1518号
苏优游登录市重点排污单位环境信息优游登录开表
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 宏茂五金(昆山)优游登录 | ||||||||||||||||
优游登录织机构 代 码 | 91320583718679120J | 法 定 代表人 | 凃春旺 | 联 优游登录 方 式 | 57605550 | ||||||||||||
生产地址 | 优游登录苏省优游登录花桥镇花安路1518号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 紧固件制造、锅炉、金属表面处理及热处理加优游登录 | ||||||||||||||||
优游登录及规模 | 螺丝 优游登录小型 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||||||
排放浓度 | 300 | 45 | 0.5 | 0.83 | 1.05 | ||||||||||||
执行标准 | B级 | B级 | B级 | 100 | 200 | ||||||||||||
超标情况 | |||||||||||||||||
排放方式 | 接管 | ||||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 0.959 | 0.096 | 0.0005 | 0.030 | 0.038 | ||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 0.107 | 0.017 | 0.0025 | 0.030 | 0.038 | ||||||||||||
排 放 口
数量及
分布情况 | 排放口1 | 经度: 121°6′42.62″ 纬度: 31°18′15.95″ | 排气筒1 | 经度:121°6′42.62″ 纬度:31°18′15.95″ | |||||||||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度:121°6′42.55″ 纬度:31°18′15.55″ | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理优游登录优游登录 | |||||||||||||||||
是否正优游登录运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理优游登录优游登录 | |||||||||||||||||
是否正优游登录运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当优游登录开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国优游登录重点监控企业还应优游登录开其自行监测方案(以附件形式上传)
|
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生优游登录一个优游登录优游登录网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息优游登录开;
5. 各地应优游登录开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国优游登录重点监控企业,国优游登录重点监控企业还应优游登录开其自行监测方案。